宝宝体重身高标准(新生儿至10岁)

日期:04/10 来源:用户上传

宝宝体重身高标准多少算正常呢?以下是育儿网小编为各位家长收集的从新生儿至10岁宝宝的身高与体重标准,供各位家长作个参考使用。以下是世界卫生组织 0-10岁儿童体格心智发育评价标准参考值:

标准范围年龄 体重(kg) 身高( cm) 心智发育
新生儿 2.9-3.8 48.2-52.8 卧抬头,对声音有反应。
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 伏卧抬头 45度,能注意父母面部。
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 伏卧抬头 90度,笑出声、尖声叫、应答性发声。
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 伏卧抬头,两臂撑起,抱坐时头稳定,视性能跟随 180度,能手握手。
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 能翻身,握住摇荡鼓。
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 拉坐,头不下垂。
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,听声转头,自喂饼干,握住玩具不被拿走,怕羞,认出陌生人,方木能递交。
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸、妈妈,咿呀学语,躲猫猫,听得懂自己的名字,会摇手再见。
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐,扶住行走,自己熟练协调的爬,理解一些简单的命令,如 “到这儿来”,自己哼小调,说一个字。
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 独立行走,有意识叫爸爸、妈妈,用杯喝水,能辨别家人的称谓和家庭环境中的熟悉的物体
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得稳,能说三个字短句,模仿做家务,能叠两快积木,能体验与成人一起玩的愉快心情
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身体部分,能脱外套,自己能吃饭,能识一种颜色。
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,举手过肩抛物,能叠四块积木,喜欢听故事,会用语言表示大小便。

你感兴趣的

今日推荐

编辑推荐

热点关注