但DHA、ARA的摄入必须相互均衡,遵循比例接近母乳的原则,才能使婴幼儿的摄入量充足和安全,避免其中一种成分的过度摄入或不足,反而导致婴幼儿的免疫力下降或营养缺乏。
因此,PCbaby评测中心以DHA/ARA配比最接近母乳配比(1:2)为首要指标,选出配比在1:1.8至1:2.2之间的奶粉产品作进一步横向评测。
19款1段奶粉DHA/ARA配比横向评测表 |
|||||
1段奶粉 | DHA/ARA配比 | 名次 | |||
美赞臣安婴儿A+婴儿配方奶粉 | 1:2.07 | 1 | |||
海王金装喜安智婴儿配方奶粉 | 1:1.93 | 1 | |||
雅培金装喜康宝婴儿配方奶粉 | 1:2.08 | 3 | |||
惠氏s-26金装爱儿乐婴儿配方奶粉 | 1:1.89 | 4 | |||
飞鹤飞帆婴儿配方奶粉 | 1:2.15 | 5 | |||
金装澳优爱优婴儿配方奶粉 | 1:2.18 | 6 | |||
亨氏超金康儿高婴儿配方奶粉 | 1:1.79 |
7 |
|||
伊利金装婴儿配方奶粉 | 1:1.72 | 8 | |||
圣元优博婴儿配方奶粉 | 1:1.67 | 9 | |||
贝因美冠军宝贝初生婴儿配方奶粉 | 1:1.47 | 10 | |||
雅士利α-金装婴儿配方奶粉 | 1:2.61 | 11 | |||
蒙牛阿拉金装佳智婴儿配方奶粉 | 1:1.28 | 12 | |||
雀巢超级能恩婴儿配方奶粉 | 1:1.28 | 12 | |||
美素力金装婴儿配方奶粉 | 1:1.07 | 14 | |||
百立乐金装婴儿配方奶粉 | 1:1.04 | 15 | |||
多美滋金装金盾贝护婴儿配方奶粉 | 1:0.97 | 16 | |||
明治珍爱儿婴儿配方奶粉 | 1:0.27 | 17 | |||
日本版明治婴儿配方奶粉 | 1:0.25 | 18 | |||
施恩金装婴儿配方奶粉 | 1:4.21 | 19 |
评测结果:
在19款1段奶粉产品中,DHA/ARA配比最接近母乳的是美赞臣安婴儿A+婴儿配方奶粉和海王金装喜安智婴儿配方奶粉;配比在1:1.8至1:2.2之间的共有6款产品,分别是美赞臣、海王喜安智、雅培、惠氏、飞鹤、澳优的1段奶粉。DHA/ARA配比排名如下。