日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。 2016年11月全新奔腾B50销量为5854辆, 在一汽奔腾销量中占比44.50%, 在紧凑型车销量中排名第41位。
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。 2016年11月全新奔腾B50销量为5854辆, 在一汽奔腾销量中占比44.50%, 在紧凑型车销量中排名第41位。
2016年11月,全新奔腾B50销量同比增长7.37%,环比增长28.89%;最近12个月中,全新奔腾B50销量在2016年1月达到最高,销量为11088辆。
全新奔腾B50最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2016-11 | 5854 | 44.50% | 0.69% | 41 |
2016-10 | 4542 | 39.00% | 0.54% | 45 |
2016-09 | 1629 | 23.12% | 0.19% | 66 |
2016-08 | 1016 | 22.10% | 0.12% | 69 |
2016-07 | 771 | 28.15% | 0.09% | 71 |
2016-06 | 771 | 16.63% | 0.09% | 71 |
2016-05 | 965 | 13.27% | 0.11% | 69 |
2016-04 | 1733 | 17.74% | 0.21% | 57 |
2016-03 | 1770 | 15.46% | 0.21% | 56 |
2016-02 | 1767 | 34.96% | 0.21% | 47 |
2016-01 | 11088 | 84.54% | 1.32% | 26 |
2015-12 | 3495 | 20.38% | 0.41% | 54 |
在紧凑型车市场,全新奔腾B50在2016年11月份的市场份额同比下降了0.02%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2016年1-11月,全新奔腾B50的累计销量达到31906辆, 同比下降65.79%, 在紧凑型车销量排名为第47位;
一汽奔腾2016年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
全新奔腾B50 | 5854 | 紧凑型车 | 41 | 44.50% |
奔腾B30 | 3719 | 紧凑型车 | 47 | 28.27% |
奔腾X80 | 3221 | SUV | 84 | 24.48% |
奔腾B70 | 357 | 中型车 | 30 | 2.71% |
奔腾B90 | 4 | 中型车 | 39 | 0.03% |
全新奔腾B50与竞品车型销量对比(2016年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 10571 | 紧凑型车 | 29 | 长安汽车 | 14.19% |
标致308 | 9100 | 紧凑型车 | 33 | 东风标致 | 24.55% |
全新奔腾B50 | 5854 | 紧凑型车 | 41 | 一汽奔腾 | 44.50% |
宝骏630 | 819 | 紧凑型车 | 78 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.90% |
中华H530 | 188 | 紧凑型车 | 99 | 华晨中华 | 1.63% |
MG5 | 1 | 紧凑型车 | 111 | MG | 0.01% |
全新奔腾B50 6.98-12.28万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。