2019年上海宝山房价走势最新消息 现在上海宝山楼盘房价是多少钱一平米?
宝山最新房价
新楼盘 (2019年04月23日至2019年05月22日)
平均单价:4.72 万元/㎡ 环比: 0% 同比: -2.59%
统计楼盘:15 个
二手房(2019年04月23日至2019年05月22日)
平均总价:379万元/套
平均单价:4.02万元/㎡ 环比: +0.59% 同比:-4.80%
新增房源 9,191 套
宝山楼盘小区最新房价(住宅)
序号 | 小区名 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|
1 | 和欣国际花园 | 55,371 | +1.76% |
2 | 保利·叶上海 | 43,095 | -0.16% |
3 | 上海馨佳园 | 35,152 | -0.47% |
4 | 保利叶语 | 48,543 | -1.37% |
5 | 大华水岸蓝桥 | 55,319 | -1.19% |
6 | 锦秋花园 | 44,155 | -0.09% |
7 | 宝宸共和家园 | 50,938 | +1.65% |
8 | 宝宸怡景园 | 54,296 | -1.93% |
9 | 宝山八村 | 38,258 | -5.13% |
10 | 美罗家园润苑 | 25,365 | -0.31% |
数据来源:中国房价行情