基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行,与此不同,封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。
工银平衡基金是工银瑞信发行的一个混合型的基金理财产品,基金代码为483003,目前的净值为0.4873元。
工银平衡基金历史净值一览表(近一个月)
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-03 | 0.4873 | 1.9258 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-04-02 | 0.4908 | 1.9320 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-30 | 0.4922 | 1.9345 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-29 | 0.4866 | 1.9245 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-28 | 0.4859 | 1.9232 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-27 | 0.4945 | 1.9386 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-26 | 0.4878 | 1.9266 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-23 | 0.4851 | 1.9218 | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-22 | 0.4970 | 1.9431 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-21 | 0.5013 | 1.9508 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-20 | 0.5054 | 1.9581 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-19 | 0.5012 | 1.9506 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-16 | 0.5000 | 1.9485 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-15 | 0.5077 | 1.9622 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-14 | 0.5042 | 1.9560 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-13 | 0.5065 | 1.9601 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-12 | 0.5105 | 1.9672 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-09 | 0.5084 | 1.9635 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-08 | 0.5034 | 1.9545 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2018-03-07 | 0.4989 | 1.9465 | -1.11% | 开放申购 |
开放赎回 |