其实就是基金的总资产除以其基金份数,基金的总资产指其持有的股票的市值。因此这也是为什么我们在投资基金之前,最好先去了解其历史净值走势,这样对我们选择和判断有所帮助。
目前查询基金净值的方法比较多,比如华夏回报基金净值在哪里查询?最常见的就是通过互联网,在一些第三方平台上,只要你知道基金的名称和代码,都可以查询到基金历史净值;或者你在投资基金的时候,在APP上都会有相关基金的净值查询。
华夏回报混合基金历史净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-22 | 1.4790 | 4.4180 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-11-21 | 1.4980 | 4.4370 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-11-20 | 1.4860 | 4.4250 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | 每份派现金0.0150元 |
2017-11-17 | 1.4910 | 4.4150 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-11-16 | 1.5120 | 4.4360 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-11-15 | 1.4950 | 4.4190 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-11-14 | 1.4900 | 4.4140 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-11-13 | 1.5130 | 4.4370 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-11-10 | 1.5050 | 4.4290 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-11-09 | 1.4880 | 4.4120 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-11-08 | 1.4790 | 4.4030 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-11-07 | 1.4840 | 4.4080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-11-06 | 1.4840 | 4.4080 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-11-03 | 1.4570 | 4.3810 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-11-02 | 1.4650 | 4.3890 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-11-01 | 1.4700 | 4.3940 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-10-31 | 1.4670 | 4.3910 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-10-30 | 1.4660 | 4.3900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-10-27 | 1.4660 | 4.3900 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2017-10-26 | 1.4530 | 4.3770 | -0.27% | 开放申购 |
开放赎回 |