大家都知道,美国是世界上军事实力最强的国家,现时全球拥有最多、排水量和体积最大、舰载机搭载数量最多、作战效率最强大、而且全部使用核动力航空母舰的国家。那么美国有多少艘航母呢?下面让我们一起来看看吧!
美国有多少艘航母
美国第一艘航母为1922年服役的兰利号(Langley),编号CVN-1,最近的一艘在建航母为第八十艘,名为企业号(Enterprise),编号CVN-80。目前美国共有13艘航母,其中11艘已服役,2艘在建。
美国有多少艘航母 美国在役航母数量(图片来源:摄图网)
编号 | 舰名(中文) | 舰名(英文) | 级别 | 满载排水量 | 服役 | 附注 |
CVN-68 | 尼米兹号 | Nimitz | 尼米兹级 | 100,000 | 1975年 | 服役中 |
CVN-69 | 艾森豪威尔号 | Dwight D. Eisenhower | 尼米兹级 | 101,600 | 1977年 | 服役中 |
CVN-70 | 卡尔文森号 | Carl Vinson | 尼米兹级 | 101,300 | 1981年 | 服役中 |
CVN-71 | 西奥多·罗斯福号 | Theodore Roosevelt | 尼米兹级 | 104,600 | 1986年 | 服役中 |
CVN-72 | 林肯号 | Abraham Lincoln | 尼米兹级 | 104,112 | 1989年 | 服役中 |
CVN-73 | 华盛顿号 | George Washington | 尼米兹级 | 104,200 | 1992年 | 服役中 |
CVN-74 | 斯坦尼斯号 | John C. Stennis | 尼米兹级 | 103,300 | 1995年 | 服役中 |
CVN-75 | 杜鲁门号 | Harry S. Truman | 尼米兹级 | 103,900 | 1998年 | 服役中 |
CVN-76 | 里根号 | Ronald Reagan | 尼米兹级 | 101,400 | 2003年 | 服役中 |
CVN-77 | 布什号 | George H. W. Bush | 尼米兹级 | 102,000 | 2009年 | 服役中 |
CVN-78 | 福特号 | Gerald R. Ford | 福特级 | 112,000 | 2017年 | 服役中 |
CVN-79 | 肯尼迪号 | John F. Kennedy | 福特级 | 112,000 | 建造中 | |
CVN-80 | 企业号 | Enterprise | 福特级 | 建造中 |
以上就是关于美国有多少艘航母,美国在役航母数量的详细介绍,希望能帮助到您。