当前的位置:妈妈工具 > 宝宝身高体重标准表
宝宝身高体重标准表、计算器(0-10岁)
- 宝宝生日: 年 月 日
- 宝宝性别:
- 宝宝体重指数
- 宝宝现在
- 宝宝体格标准为
- 身高: 厘米
- 体重: 千克
(0-10岁)宝宝身高体重标准表
宝宝年龄 | 男 | 女 | ||
体重(千克) | 身高(厘米) | 体重(千克) | 身高(厘米) | |
出生 | 2.9-3.8 | 48.2-52.8 | 2.7-3.6 | 47.7-52.0 |
01月 | 3.6-5.0 | 52.1-57.0 | 3.4-4.5 | 51.2-55.8 |
02月 | 4.3-6.0 | 55.5-60.7 | 4.0-5.4 | 54.4-59.2 |
03月 | 5.0-6.9 | 58.5-63.7 | 4.7-6.2 | 57.1-59.5 |
04月 | 5.7-7.6 | 61.0-66.4 | 5.3-6.9 | 59.4-64.5 |
05月 | 6.3-8.2 | 62.3-68.6 | 5.8-7.5 | 61.5-66.7 |
06月 | 6.9-8.8 | 65.1-70.5 | 6.3-8.1 | 63.3-68.6 |
07月 | 7.4-9.3 | 66.7-72.1 | 6.8-8.6 | 64.8-70.2 |
08月 | 7.8-9.8 | 68.3-73.6 | 7.2-9.1 | 66.4-71.8 |
09月 | 8.2-10.2 | 69.7-75.0 | 7.6-9.5 | 67.7-73.2 |
10月 | 8.6-10.6 | 71.0-76.3 | 7.9-9.9 | 69.0-74.5 |
11月 | 8.9-11.0 | 72.2-77.6 | 8.2-10.3 | 70.3-75.8 |
1岁 | 9.1-11.3 | 73.4-78.8 | 8.5-10.6 | 71.5-77.1 |
1岁3个月 | 9.8-12.0 | 76.6-82.3 | 9.1-11.3 | 74.8-80.7 |
1岁半 | 10.3-12.7 | 79.4-85.4 | 9.7-12.0 | 77.9-84.0 |
1岁9个月 | 10.8-13.3 | 81.9-88.4 | 10.2-12.6 | 80.6-87.0 |
2岁 | 11.2-14.0 | 84.3-91.0 | 10.6-13.2 | 83.3-89.8 |
2岁半 | 12.1-15.3 | 88.9-95.8 | 11.7-14.7 | 87.9-94.7 |
3岁 | 13.0-16.4 | 91.1-98.7 | 12.6-16.1 | 90.2-98.1 |
3岁半 | 13.9-17.6 | 95.0-103.1 | 13.5-17.2 | 94.0-101.8 |
4岁 | 14.8-18.7 | 98.7-107.2 | 14.3-18.3 | 97.6-105.7 |
4岁半 | 15.7-19.9 | 102.1-111.0 | 15.0-19.4 | 100.9-109.3 |
5岁 | 16.6-21.1 | 105.3-114.5 | 15.7-20.4 | 104.0-112.8 |
5岁半 | 17.4-22.3 | 108.4-117.8 | 16.5-21.6 | 106.9-116.2 |
6岁 | 18.4-23.6 | 111.2-121.0 | 17.3-22.9 | 109.7-119.6 |
7岁 | 20.2-26.5 | 116.6-126.8 | 19.1-26.0 | 115.1-126.2 |
8岁 | 22.2-30.0 | 121.6-132.2 | 21.4-30.2 | 120.4-132.4 |
9岁 | 24.3-34.0 | 126.5-137.8 | 24.1-35.3 | 125.7-138.7 |
10岁 | 26.8-38.7 | 131.4-143.6 | 27.2-40.9 | 131.5-145.1 |
宝宝体重标准基本规律
正常足月的宝宝出生时体重为2000-4000克左右。
最初3个月,宝宝每周体重增长180-200克,4-6个月时每周增长150-180克,6-9个月时每周增长90-120克,9-12个月时每周增长60-90克。
按体重增长倍数来算,宝宝在6个月时体重是出生时的2倍,1岁时大约是3倍,2岁时大约是4倍,3岁时大约是4.6倍。
在出生第二年,宝宝体重平均增长2500-3000克。
2岁以后平均每年增长2000克左右,一直到青春发育期。
不同阶段宝宝体重计算公式:
6个月以内体重=出生体重+月龄×600克
7-12个月体重=出生体重+月龄×500克
2-10岁体重=年龄×2+8000克
贴心小提示
1.给宝宝测量体重时要先排去大小便后空腹
2.要减去衣服和尿布的重量
3.在一岁以内应该每月测量一次体重
4.同龄男孩要比女孩重
宝宝身高标准基本规律
身长是指头、躯干、下肢三者长度的总和,三者的比例在宝宝不同阶段不一样。
出生时宝宝平均身长为50厘米左右。
第1年身长增长得最快,1-6个月时每月平均增长2.5厘米,7-12个月每月平均增长1.5厘米,周岁时比出生时增长25厘米,大约是出生时的1.5倍。
在出生后第二年,宝宝身长增长速度开始变慢,全年仅增长10-12厘米。
从2岁一直到青春发育期之前,宝宝的身长平均每年增加6-7厘米。
年龄越小,头和上半身的比例越大,随着年龄增长下半身的增长速度快于上半身。
2-10岁宝宝身长计算公式=年龄×5+75厘米
贴心小提示
1.为宝宝测量时要脱去鞋、帽、袜子。
2.最好在上午进行测量,这样容易得到较为准确的数值。
3.3岁以下的宝宝可采取平躺姿势测量。测量时要注意膝关节伸直,头部有人用手固定。
4.同龄男孩比女孩身长要长一些。