十月怀胎要做多少次B超 孕期B超数据正常参数值(2)

日期:01/28 来源:用户上传

22周 5.45 士0.57 16.70 士2.23 3.82 士0.47

24周 6.05 士0.50 18.74 士2.23 4.36 士0.51

26周 6.68 士0.61 21.62 士2.30 4.87 士O.41

28周 7.24 士O.65 22.86 士2.41 5.35 士0.55

30周 7.83 士0.62 24.88 士2.03 5.77 士0.47

32周 8.17 士0.65 26.20 士2.33 6.43 士0.49

34周 8.61 士0.63 27.99 士2.55 6.62 士0.43

36周 8.81 士0.57 29.44 士2.83 6.95 士0.47

38周 9.08 士0.59 30.63 士2.83 7.20 士0.43

39周 9.21 士0.59 31.34 士3.12 7.34 士0.53

40周 9.28 士0.50 31.49 士2.79 7.40 士0.53

你感兴趣的

今日推荐

编辑推荐

热点关注